| 新北市 | 瑞芳區 | 員山子 | 0m | 148 |
| 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳嶺 | 750m | 130 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 大粗坑 | 84m | 121.5 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 瑞芳 | 101m | 105.5 |
| 新北市 | 雙溪區 | 太平 | 403m | 103.5 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 太安 | 1050m | 102 |
| 新北市 | 萬里區 | 大坪 | 362m | 102 |
| 新北市 | 雙溪區 | 泰平 | 460m | 100.5 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 瑞芳 | 97m | 91 |
| 新北市 | 金山區 | 三和 | 216m | 86 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 三貂嶺 | 118m | 84 |
| 臺東縣 | 綠島鄉 | 綠島 | 304m | 73 |
| 臺北市 | 士林區 | 擎天 | 769m | 72.5 |
| 臺東縣 | 成功鎮 | 南美山 | 222m | 71 |
| 新北市 | 雙溪區 | 雙溪 | 40m | 67 |
| 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 加路蘭山 | 746m | 66.5 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 五分山站 | 757m | 66.5 |
| 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 蘇澳 | 25m | 63 |
| 基隆市 | 中山區 | 基隆 | 27m | 61 |
| 新北市 | 坪林區 | 四堵 | 401m | 60.5 |
| 新北市 | 坪林區 | 碧湖 | 386m | 59.5 |
| 屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹池山 | 504m | 59 |
| 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 觀音海岸 | 683m | 57.5 |
| 新北市 | 坪林區 | 碧湖 | 360m | 57 |
| 臺北市 | 北投區 | 鞍部 | 826m | 56.5 |
| 新北市 | 平溪區 | 火燒寮 | 287m | 54 |
| 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | 蘭嶼 | 324m | 53 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 古魯 | 492m | 53 |
| 新北市 | 雙溪區 | 上林國小 | 71m | 52 |
| 新北市 | 貢寮區 | 吉林國小 | 174m | 52 |
| 新北市 | 貢寮區 | 福隆 | 6m | 51 |
| 屏東縣 | 滿州鄉 | 檳榔 | 250m | 50 |
| 臺北市 | 南港區 | 茶場 | 375m | 49.5 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 礁溪 | 10m | 48.5 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 玉蘭 | 494m | 48.5 |
| 屏東縣 | 獅子鄉 | 壽卡 | 420m | 47 |
| 臺東縣 | 太麻里鄉 | 金針山 | 1110m | 47 |
| 屏東縣 | 恆春鎮 | 貓鼻頭 | 49m | 46 |
| 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳 | 32m | 46 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 寒溪 | 229m | 46 |
| 屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹 | 320m | 45 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 頭城 | 6m | 44.5 |
| 屏東縣 | 滿州鄉 | 佳樂水 | 94m | 43.5 |
| 屏東縣 | 牡丹鄉 | 壽卡 | 489m | 43.5 |
| 臺東縣 | 卑南鄉 | 利嘉 | 516m | 43.5 |
| 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 烏石鼻 | 618m | 43.5 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 水源 | 558m | 43 |
| 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 豐濱 | 214m | 43 |
| 基隆市 | 七堵區 | 五堵 | 16m | 43 |
| 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 樟林 | 160m | 43 |
| 新北市 | 新店區 | 大桶山 | 916m | 42 |
| 臺北市 | 北投區 | 油坑 | 814m | 41.5 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 新寮 | 101m | 41 |
| 臺東縣 | 卑南鄉 | 南鵝 | 180m | 40 |
| 新北市 | 三芝區 | 三芝 | 86m | 40 |
| 宜蘭縣 | 員山鄉 | 雙連埤 | 517m | 40 |
| 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 靜浦 | 92m | 39 |
| 臺北市 | 士林區 | 溪山 | 453m | 39 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山(1 | 1960m | 39 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 五峰 | 83m | 39 |
| 臺北市 | 士林區 | 竹子湖 | 600m | 38 |
| 臺東縣 | 鹿野鄉 | 鹿野 | 313m | 37.5 |
| 臺東縣 | 延平鄉 | 紅葉山 | 1659m | 37.5 |
| 臺北市 | 北投區 | 大屯山 | 1079m | 37.5 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 龍澗 | 1306m | 37.5 |
| 新北市 | 石碇區 | 九芎根 | 378m | 37.5 |
| 屏東縣 | 牡丹鄉 | 旭海 | 20m | 37 |
| 臺東縣 | 長濱鄉 | 樟原(1) | 115m | 37 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 三棧 | 706m | 37 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山 | 1810m | 36.5 |
| 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁 | 5m | 36 |
| 臺東縣 | 卑南鄉 | 知本 | 507m | 35.5 |
| 屏東縣 | 恆春鎮 | 恆春 | 22m | 34 |
| 基隆市 | 七堵區 | 復興國小 | 55m | 34 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 大礁溪 | 268m | 34 |
| 連江縣 | 南竿鄉 | 馬祖 | 98m | 34 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 月眉山 | 511m | 33.5 |
| 新北市 | 汐止區 | 五指山 | 685m | 33.5 |
| 臺東縣 | 長濱鄉 | 忠勇 | 153m | 33 |
| 臺東縣 | 成功鎮 | 成功 | 34m | 33 |
| 新北市 | 石門區 | 富貴角 | 196m | 33 |
| 臺北市 | 北投區 | 竹子湖 | 607m | 33 |
| 臺北市 | 北投區 | 湖田國小 | 699m | 33 |
| 新北市 | 金山區 | 金山 | 49m | 32.5 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 大坑 | 415m | 32 |
| 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 豐濱 | 30m | 32 |
| 臺北市 | 北投區 | 竹湖 | 662m | 32 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 寒溪 | 147m | 32 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 池端 | 1150m | 32 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 六十石山 | 730m | 31 |
| 臺東縣 | 鹿野鄉 | 鹿鳴橋 | 195m | 31 |
| 臺東縣 | 太麻里鄉 | 大溪山 | 375m | 30.5 |
| 新北市 | 坪林區 | 坪林 | 210m | 30.5 |
| 臺東縣 | 卑南鄉 | 知本(5) | 173m | 30 |
| 臺東縣 | 延平鄉 | 上里 | 274m | 30 |
| 新北市 | 新店區 | 四十份 | 435m | 30 |
| 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 大濁水 | 48m | 30 |
| 臺東縣 | 長濱鄉 | 長濱 | 288m | 29.5 |
| 高雄市 | 東沙區 | 東沙 | 4m | 29 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 牛鬥 | 280m | 29 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 南山 | 1260m | 28.5 |
| 新北市 | 烏來區 | 福山 | 405m | 28.5 |
| 新北市 | 烏來區 | 福山 | 500m | 28.5 |
| 臺東縣 | 東河鄉 | 北源 | 135m | 28 |
| 臺北市 | 文山區 | 貓空 | 317m | 28 |
| 新北市 | 平溪區 | 火燒寮 | 380m | 28 |
| 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔 | 32m | 28 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 龜山島 | 398m | 28 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 北關 | 8m | 28 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 東壙 | 653m | 27.5 |
| 臺東縣 | 關山鎮 | 電光 | 220m | 27 |
| 臺東縣 | 金峰鄉 | 金峰 | 177m | 27 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林山 | 650m | 27 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 清水 | 268m | 27 |
| 金門縣 | 金城鎮 | 金門 | 48m | 27 |
| 新北市 | 坪林區 | 坪林 | 300m | 26.5 |
| 屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹 | 285m | 26 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 水璉 | 283m | 26 |
| 新北市 | 烏來區 | 桶後 | 360m | 26 |
| 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾雷 | 29m | 25.5 |
| 臺南市 | 白河區 | 大棟山 | 1246m | 25.5 |
| 臺東縣 | 東河鄉 | 都蘭 | 23m | 25.5 |
| 臺東縣 | 海端鄉 | 紅石 | 1621m | 25.5 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 冬山 | 22m | 25.5 |
| 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 壯圍 | 17m | 25.5 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 大觀 | 539m | 25 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 南礦 | 1209m | 25 |
| 臺東縣 | 海端鄉 | 向陽 | 2280m | 25 |
| 新北市 | 石碇區 | 十三股 | 530m | 25 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 鼻頭角 | 118m | 25 |
| 臺南市 | 下營區 | 下營 | 19m | 24.5 |
| 新北市 | 石碇區 | 石碇 | 204m | 24.5 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 三星 | 103m | 24.5 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 望鄉 | 2403m | 24 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 望鄉 | 2200m | 24 |
| 臺東縣 | 太麻里鄉 | 金崙 | 236m | 24 |
| 臺東縣 | 卑南鄉 | 利吉國小 | 130m | 24 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 冬山 | 5m | 24 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 大農 | 183m | 23.5 |
| 金門縣 | 金湖鎮 | 金門(合) | 6m | 23.5 |
| 高雄市 | 桃源區 | 南天池 | 2700m | 23 |
| 臺東縣 | 卑南鄉 | 射馬干 | 55m | 23 |
| 臺東縣 | 太麻里鄉 | 太麻里 | 522m | 23 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 豐南 | 489m | 23 |
| 臺東縣 | 臺東市 | 臺東 | 9m | 23 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和中 | 7m | 23 |
| 臺北市 | 士林區 | 菁山 | 485m | 23 |
| 澎湖縣 | 白沙鄉 | 吉貝 | 3m | 23 |
| 新北市 | 坪林區 | 坪林 | 200m | 23 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 合歡山莊 | 3171m | 22.5 |
| 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 銅鑼 | 160m | 22.5 |
| 新北市 | 汐止區 | 汐止 | 38m | 22.5 |
| 新北市 | 新店區 | 翡翠 | 202m | 22.5 |
| 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳 | 5m | 22.5 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 新興橋 | 897m | 22 |
| 臺東縣 | 達仁鄉 | 土阪 | 122m | 22 |
| 臺東縣 | 池上鄉 | 池上 | 289m | 22 |
| 臺東縣 | 海端鄉 | 向陽(2) | 2362m | 22 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 南勢山 | 95m | 22 |
| 宜蘭縣 | 員山鄉 | 再連 | 140m | 22 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 和社 | 825m | 21.5 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 大興 | 196m | 21.5 |
| 新竹縣 | 北埔鄉 | 外坪 | 718m | 21.5 |
| 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 獅潭 | 220m | 21.5 |
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 苗栗 | 62m | 21.5 |
| 苗栗縣 | 通霄鎮 | 通霄 | 40m | 21.5 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 三義 | 341m | 21.5 |
| 苗栗縣 | 西湖鄉 | 西湖 | 53m | 21.5 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 南勢 | 125m | 21.5 |
| 雲林縣 | 斗六市 | 外來吉 | 850m | 21 |
| 嘉義縣 | 中埔鄉 | 中埔 | 110m | 21 |
| 苗栗縣 | 泰安鄉 | 八卦 | 737m | 21 |
| 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 和興 | 203m | 21 |
| 苗栗縣 | 公館鄉 | 公館 | 83m | 21 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 三義(2) | 269m | 21 |
| 苗栗縣 | 造橋鄉 | 造橋 | 20m | 21 |
| 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 苑裡 | 37m | 21 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 大河 | 122m | 21 |
| 臺南市 | 佳里區 | 佳里 | 2m | 20.5 |
| 嘉義縣 | 梅山鄉 | 瑞里 | 1252m | 20.5 |
| 嘉義縣 | 番路鄉 | 頭凍 | 986m | 20.5 |
| 臺東縣 | 太麻里鄉 | 華源 | 80m | 20.5 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳義坑 | 304m | 20.5 |
| 臺北市 | 士林區 | 格致國中 | 394m | 20.5 |
| 屏東縣 | 枋山鄉 | 楓港 | 63m | 20.5 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 南山 | 1050m | 20.5 |
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 宜蘭 | 7m | 20.5 |
| 臺東縣 | 達仁鄉 | 南田 | 22m | 20 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 神木村 | 1595m | 20 |
| 臺東縣 | 金峰鄉 | 賓茂國小 | 43m | 20 |
| 苗栗縣 | 泰安鄉 | 泰安 | 1409m | 20 |
| 新竹縣 | 峨眉鄉 | 峨眉 | 87m | 20 |
| 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山 | 120m | 20 |
| 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 明德 | 84m | 20 |
| 苗栗縣 | 通霄鎮 | 大坪頂 | 190m | 20 |
| 新竹市 | 香山區 | 香山 | 15m | 20 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 後龍 | 32m | 20 |
| 澎湖縣 | 馬公市 | 澎湖 | 11m | 20 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 思源 | 2036m | 20 |
| 宜蘭縣 | 五結鄉 | 五結 | 15m | 20 |
| 新竹縣 | 五峰鄉 | 白蘭 | 1290m | 19.5 |
| 苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬都安 | 850m | 19.5 |
| 苗栗縣 | 大湖鄉 | 南湖 | 786m | 19.5 |
| 苗栗縣 | 頭份鎮 | 頭份 | 26m | 19.5 |
| 基隆市 | 中正區 | 彭佳嶼 | 102m | 19.5 |
| 苗栗縣 | 竹南鎮 | 竹南 | 19m | 19.5 |
| 臺南市 | 東山區 | 北寮 | 360m | 19 |
| 嘉義縣 | 番路鄉 | 大湖山 | 725m | 19 |
| 嘉義縣 | 番路鄉 | 小公田(2 | 680m | 19 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 東富 | 110m | 19 |
| 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 立山 | 434m | 19 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 鯉魚潭 | 135m | 19 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 南庄 | 258m | 19 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 橫山 | 227m | 19 |
| 新竹縣 | 新豐鄉 | 新豐 | 143m | 19 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 新埔 | 65m | 19 |
| 臺東縣 | 海端鄉 | 摩天 | 1580m | 19 |
| 新竹市 | 北區 | 成德中學 | 97m | 19 |
| 新竹市 | 東區 | 新竹市東 | 65m | 19 |
| 新北市 | 新店區 | 屈尺 | 70m | 19 |
| 嘉義縣 | 番路鄉 | 大湖 | 722m | 18.5 |
| 臺南市 | 白河區 | 白河 | 33m | 18.5 |
| 苗栗縣 | 泰安鄉 | 南勢山 | 977m | 18.5 |
| 花蓮縣 | 新城鄉 | 新城 | 23m | 18.5 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 中興 | 68m | 18.5 |
| 臺東縣 | 東河鄉 | 東河 | 65m | 18.5 |
| 桃園市 | 楊梅區 | 楊梅 | 176m | 18.5 |
| 臺東縣 | 大武鄉 | 大鳥 | 139m | 18 |
| 南投縣 | 鹿谷鄉 | 溪頭 | 1810m | 18 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 豐丘 | 1151m | 18 |
| 屏東縣 | 牡丹鄉 | 石門山 | 260m | 18 |
| 屏東縣 | 牡丹鄉 | 石門 | 87m | 18 |
| 屏東縣 | 春日鄉 | 大漢山 | 1654m | 18 |
| 臺中市 | 大甲區 | 大甲 | 100m | 18 |
| 新竹縣 | 寶山鄉 | 新城國小 | 84m | 18 |
| 新竹縣 | 竹東鎮 | 竹東 | 147m | 18 |
| 苗栗縣 | 竹南鎮 | 大埔 | 42m | 18 |
| 苗栗縣 | 造橋鄉 | 大潭 | 30m | 18 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 大河 | 103m | 18 |
| 新竹縣 | 竹北市 | 新竹 | 27m | 18 |
| 新竹市 | 香山區 | 內湖國小 | 58m | 18 |
| 新北市 | 石碇區 | 石碇 | 250m | 18 |
| 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 羅東 | 24m | 18 |
| 新北市 | 三峽區 | 熊空山 | 778m | 18 |
| 高雄市 | 那瑪夏區 | 民生 | 1040m | 17.5 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林 | 130m | 17.5 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 光復 | 120m | 17.5 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 豐丘 | 613m | 17 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 信義 | 536m | 17 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 新高口 | 2540m | 17 |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 奮起湖 | 1385m | 17 |
| 南投縣 | 水里鄉 | 東埔 | 1135m | 17 |
| 臺南市 | 白河區 | 關子嶺 | 403m | 17 |
| 花蓮縣 | 新城鄉 | 北埔 | 20m | 17 |
| 苗栗縣 | 大湖鄉 | 大湖 | 320m | 17 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 鳳美 | 576m | 17 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 打鐵坑 | 223m | 17 |
| 新北市 | 三峽區 | 大豹 | 600m | 17 |
| 臺南市 | 七股區 | 七股站 | 3m | 16.5 |
| 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 新阿里山 | 2286m | 16.5 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 神木 | 1179m | 16.5 |
| 苗栗縣 | 大湖鄉 | 馬拉邦山 | 990m | 16.5 |
| 花蓮縣 | 花蓮市 | 花蓮 | 16m | 16.5 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 銅門 | 168m | 16.5 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 飛鳳山 | 462m | 16.5 |
| 臺中市 | 大安區 | 大安 | 30m | 16.5 |
| 桃園市 | 楊梅區 | 水尾 | 106m | 16.5 |
| 臺北市 | 文山區 | 指南 | 25m | 16.5 |
| 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山 | 2413m | 16 |
| 雲林縣 | 斗六市 | 豐山 | 1052m | 16 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 內茅埔(2 | 485m | 16 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 西巒 | 1666m | 16 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 明里 | 211m | 16 |
| 苗栗縣 | 泰安鄉 | 橫龍山 | 550m | 16 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 明里 | 210m | 16 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 南庄(1) | 229m | 16 |
| 臺中市 | 外埔區 | 外埔 | 149m | 16 |
| 臺南市 | 東山區 | 東河 | 19m | 15.5 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 合歡山 | 3402m | 15.5 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 富源 | 298m | 15.5 |
| 南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰 | 910m | 15.5 |
| 臺中市 | 清水區 | 清水 | 26m | 15.5 |
| 雲林縣 | 古坑鄉 | 華山 | 522m | 15.5 |
| 桃園市 | 八德區 | 八德 | 157m | 15.5 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 東華 | 36m | 15.5 |
| 新竹縣 | 五峰鄉 | 太閣南 | 1279m | 15.5 |
| 臺中市 | 神岡區 | 神岡 | 194m | 15.5 |
| 桃園市 | 平鎮區 | 平鎮 | 208m | 15.5 |
| 臺北市 | 士林區 | 平等國小 | 427m | 15.5 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 卡奈托灣 | 1700m | 15 |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 石磐龍 | 1083m | 15 |
| 臺南市 | 白河區 | 關子嶺(2 | 350m | 15 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 西巒 | 1033m | 15 |
| 花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉里 | 174m | 15 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世 | 109m | 15 |
| 桃園市 | 桃園區 | 桃園 | 105m | 15 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 新埔(1) | 55m | 15 |
| 桃園市 | 新屋區 | 新屋 | 21m | 15 |
| 臺中市 | 后里區 | 后里 | 253m | 15 |
| 桃園市 | 觀音區 | 觀音 | 29m | 15 |
| 新北市 | 石門區 | 富貴角 | 0m | 15 |
| 新北市 | 汐止區 | 社后橋 | 13m | 15 |
| 新北市 | 貢寮區 | 三貂角 | 116m | 15 |
| 臺南市 | 七股區 | 七股 | 6m | 14.5 |
| 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 豐山 | 828m | 14.5 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 東埔 | 887m | 14.5 |
| 臺南市 | 新營區 | 大竹坑 | 212m | 14.5 |
| 雲林縣 | 古坑鄉 | 草嶺 | 1132m | 14.5 |
| 高雄市 | 那瑪夏區 | 表湖 | 1163m | 14.5 |
| 屏東縣 | 車城鄉 | 車城 | 54m | 14.5 |
| 南投縣 | 竹山鎮 | 大鞍 | 1515m | 14.5 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩 | 1676m | 14.5 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 壽豐 | 40m | 14.5 |
| 臺中市 | 梧棲區 | 梧棲 | 32m | 14.5 |
| 桃園市 | 中壢區 | 中壢 | 151m | 14.5 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 洛韶 | 1260m | 14.5 |
| 臺南市 | 六甲區 | 王爺宮 | 130m | 14 |
| 臺東縣 | 延平鄉 | 武陵 | 288m | 14 |
| 臺南市 | 六甲區 | 王爺宮 | 144m | 14 |
| 花蓮縣 | 吉安鄉 | 吉安 | 50m | 14 |
| 臺北市 | 北投區 | 貴子 | 278m | 14 |
| 苗栗縣 | 大湖鄉 | 新開 | 326m | 14 |
| 花蓮縣 | 玉里鎮 | 高寮 | 128m | 14 |
| 新北市 | 中和區 | 中和 | 25m | 14 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 慈恩 | 2049m | 14 |
| 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 新北城 | 16m | 14 |
| 臺南市 | 中西區 | 南區 | 41m | 13.5 |
| 臺東縣 | 大武鄉 | 大武 | 8m | 13.5 |
| 高雄市 | 桃源區 | 復興 | 700m | 13.5 |
| 南投縣 | 水里鄉 | 上安橋 | 781m | 13.5 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰 | 2303m | 13.5 |
| 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸 | 1956m | 13.5 |
| 臺北市 | 北投區 | 關渡 | 111m | 13.5 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 布洛灣 | 200m | 13.5 |
| 臺北市 | 南港區 | 舊莊國小 | 38m | 13.5 |
| 嘉義縣 | 番路鄉 | 龍美 | 1090m | 13 |
| 雲林縣 | 古坑鄉 | 草嶺(2) | 724m | 13 |
| 南投縣 | 水里鄉 | 上安 | 459m | 13 |
| 臺南市 | 南化區 | 關山 | 223m | 13 |
| 嘉義縣 | 大埔鄉 | 菜瓜坪 | 369m | 13 |
| 臺南市 | 白河區 | 六溪 | 86m | 13 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 翠巒 | 2297m | 13 |
| 臺東縣 | 臺東市 | 台東(7) | 31m | 13 |
| 苗栗縣 | 泰安鄉 | 象鼻 | 950m | 13 |
| 南投縣 | 竹山鎮 | 桶頭 | 311m | 13 |
| 桃園市 | 龜山區 | 龜山 | 177m | 13 |
| 澎湖縣 | 望安鄉 | 東吉島 | 43m | 13 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 鳥嘴山 | 839m | 13 |
| 桃園市 | 蘆竹區 | 蘆竹 | 19m | 13 |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 奇美國小 | 103m | 13 |
| 高雄市 | 桃源區 | 排雲 | 3690m | 12.5 |
| 南投縣 | 埔里鎮 | 凌霄 | 1302m | 12.5 |
| 嘉義縣 | 番路鄉 | 小公田 | 768m | 12.5 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 萬大 | 1555m | 12.5 |
| 苗栗縣 | 泰安鄉 | 松安 | 1325m | 12.5 |
| 臺中市 | 大雅區 | 橫山 | 253m | 12.5 |
| 新北市 | 林口區 | 林口 | 238m | 12.5 |
| 南投縣 | 竹山鎮 | 中心崙 | 677m | 12.5 |
| 桃園市 | 大園區 | 埔心 | 70m | 12.5 |
| 高雄市 | 桃源區 | 楠溪 | 1857m | 12 |
| 南投縣 | 水里鄉 | 郡坑 | 421m | 12 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 楠溪 | 2600m | 12 |
| 南投縣 | 南投市 | 六分寮 | 427m | 12 |
| 臺中市 | 東勢區 | 卓蘭(2) | 335m | 12 |
| 苗栗縣 | 泰安鄉 | 松安 | 1308m | 12 |
| 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 卓蘭 | 344m | 12 |
| 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 卓樂 | 198m | 12 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 西林 | 160m | 12 |
| 臺北市 | 北投區 | 桃源國中 | 28m | 12 |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 關西(3) | 146m | 12 |
| 新北市 | 林口區 | 林口(1) | 250m | 12 |
| 桃園市 | 龍潭區 | 石門後池 | 142m | 12 |
| 臺北市 | 北投區 | 大屯國小 | 318m | 12 |
| 臺中市 | 豐原區 | 豐原 | 230m | 12 |
| 桃園市 | 大溪區 | 大溪 | 209m | 12 |
| 臺北市 | 士林區 | 雙溪 | 127m | 12 |
| 新北市 | 深坑區 | 深坑 | 57m | 12 |
| 臺南市 | 左鎮區 | 左鎮 | 61m | 11.5 |
| 嘉義縣 | 大埔鄉 | 馬頭山 | 245m | 11.5 |
| 高雄市 | 桃源區 | 梅山 | 870m | 11.5 |
| 南投縣 | 南投市 | 六分寮 | 429m | 11.5 |
| 彰化縣 | 社頭鄉 | 社頭 | 45m | 11.5 |
| 新北市 | 三峽區 | 三峽 | 55m | 11.5 |
| 臺中市 | 石岡區 | 石岡 | 290m | 11.5 |
| 南投縣 | 埔里鎮 | 北坑 | 601m | 11.5 |
| 臺中市 | 潭子區 | 潭子 | 175m | 11.5 |
| 新北市 | 土城區 | 土城 | 32m | 11.5 |
| 雲林縣 | 古坑鄉 | 大埔 | 369m | 11.5 |
| 臺北市 | 士林區 | 明德 | 111m | 11.5 |
| 新北市 | 八里區 | 八里 | 27m | 11.5 |
| 臺北市 | 文山區 | 仙跡 | 60m | 11.5 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 梅花 | 523m | 11.5 |
| 新北市 | 新店區 | 新店 | 24m | 11.5 |
| 臺南市 | 玉井區 | 玉井 | 69m | 11 |
| 臺南市 | 新化區 | 虎頭埤 | 34m | 11 |
| 臺南市 | 南化區 | 關山 | 240m | 11 |
| 臺南市 | 新市區 | 新市 | 18m | 11 |
| 高雄市 | 桃源區 | 梅山(2) | 850m | 11 |
| 高雄市 | 桃源區 | 民權 | 587m | 11 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 阿眉 | 1710m | 11 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 翠巒 | 1590m | 11 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 奧萬大 | 1275m | 11 |
| 南投縣 | 國姓鄉 | 樟湖 | 1098m | 11 |
| 彰化縣 | 溪州鄉 | 溪州 | 14m | 11 |
| 苗栗縣 | 泰安鄉 | 象鼻(1) | 658m | 11 |
| 新北市 | 三峽區 | 三峽 | 33m | 11 |
| 南投縣 | 竹山鎮 | 桶頭(2) | 231m | 11 |
| 臺北市 | 士林區 | 天母 | 35m | 11 |
| 新北市 | 淡水區 | 淡水 | 19m | 11 |
