| 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳嶺 | 750m | 79.5 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 員山子 | 0m | 73 |
| 新北市 | 萬里區 | 大坪 | 362m | 58.5 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 太安 | 1050m | 58.5 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 大粗坑 | 84m | 56.5 |
| 新北市 | 金山區 | 三和 | 216m | 50.5 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 瑞芳 | 101m | 49 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 瑞芳 | 97m | 45.5 |
| 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 蘇澳 | 25m | 35.5 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 寒溪 | 229m | 30 |
| 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | 蘭嶼 | 324m | 29.5 |
| 臺北市 | 士林區 | 擎天 | 769m | 29.5 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 五分山站 | 757m | 29 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 玉蘭 | 494m | 29 |
| 新北市 | 新店區 | 大桶山 | 916m | 27 |
| 新北市 | 雙溪區 | 泰平 | 460m | 26.5 |
| 新北市 | 雙溪區 | 太平 | 403m | 26.5 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 古魯 | 492m | 26.5 |
| 基隆市 | 中山區 | 基隆 | 27m | 26 |
| 臺北市 | 南港區 | 茶場 | 375m | 24.5 |
| 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 加路蘭山 | 746m | 24 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 三貂嶺 | 118m | 24 |
| 新北市 | 平溪區 | 火燒寮 | 380m | 21 |
| 基隆市 | 七堵區 | 五堵 | 16m | 21 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 龍澗 | 1306m | 21 |
| 新北市 | 汐止區 | 五指山 | 685m | 20.5 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 三棧 | 706m | 20 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 新寮 | 101m | 19 |
| 新北市 | 貢寮區 | 福隆 | 6m | 18.5 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 水源 | 558m | 18.5 |
| 臺東縣 | 延平鄉 | 紅葉山 | 1659m | 16 |
| 新北市 | 三芝區 | 三芝 | 86m | 16 |
| 宜蘭縣 | 員山鄉 | 雙連埤 | 517m | 16 |
| 新北市 | 平溪區 | 火燒寮 | 287m | 15.5 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 寒溪 | 147m | 15.5 |
| 基隆市 | 七堵區 | 復興國小 | 55m | 15 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 池端 | 1150m | 15 |
| 新北市 | 三峽區 | 熊空山 | 778m | 15 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 牛鬥 | 280m | 14 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 大礁溪 | 268m | 13.5 |
| 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳 | 32m | 13 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 月眉山 | 511m | 11 |
| 新北市 | 金山區 | 金山 | 49m | 11 |
| 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 豐濱 | 214m | 10.5 |
| 臺北市 | 士林區 | 溪山 | 453m | 9.5 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 東壙 | 653m | 9.5 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林山 | 650m | 9.5 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 大農 | 183m | 9.5 |
| 臺東縣 | 海端鄉 | 摩天 | 1580m | 9 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 大坑 | 415m | 8.5 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 南山 | 1260m | 8.5 |
| 臺北市 | 文山區 | 貓空 | 317m | 8.5 |
| 新北市 | 石碇區 | 九芎根 | 378m | 8.5 |
| 宜蘭縣 | 員山鄉 | 再連 | 140m | 8.5 |
| 臺北市 | 士林區 | 格致國中 | 394m | 8 |
| 臺北市 | 北投區 | 大屯山 | 1079m | 8 |
| 新北市 | 石碇區 | 十三股 | 530m | 8 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 三星 | 103m | 8 |
| 臺北市 | 北投區 | 鞍部 | 826m | 7.5 |
| 新北市 | 雙溪區 | 雙溪 | 40m | 7.5 |
| 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 靜浦 | 92m | 7 |
| 臺北市 | 士林區 | 竹子湖 | 600m | 7 |
| 新北市 | 烏來區 | 桶後 | 360m | 7 |
| 新北市 | 三峽區 | 大豹 | 600m | 7 |
| 新北市 | 新店區 | 四十份 | 435m | 7 |
| 新北市 | 汐止區 | 汐止 | 38m | 7 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 大興 | 196m | 7 |
| 臺東縣 | 臺東市 | 臺東 | 9m | 6.5 |
| 臺北市 | 北投區 | 竹湖 | 662m | 6.5 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 大觀 | 539m | 6.5 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 冬山 | 5m | 6.5 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 冬山 | 22m | 6.5 |
| 臺東縣 | 東河鄉 | 東河 | 65m | 6 |
| 臺東縣 | 東河鄉 | 都蘭 | 23m | 6 |
| 臺北市 | 北投區 | 湖田國小 | 699m | 6 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 鯉魚潭 | 135m | 6 |
| 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 烏石鼻 | 618m | 6 |
| 臺南市 | 南化區 | 羌黃坑 | 274m | 5.5 |
| 臺東縣 | 海端鄉 | 紅石 | 1621m | 5.5 |
| 臺北市 | 北投區 | 竹子湖 | 607m | 5.5 |
| 新北市 | 烏來區 | 福山 | 405m | 5.5 |
| 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 羅東 | 24m | 5.5 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 水璉 | 283m | 5 |
| 新北市 | 烏來區 | 福山 | 500m | 5 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 鼻頭角 | 118m | 5 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 六十石山 | 730m | 5 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 銅門 | 168m | 5 |
| 臺東縣 | 太麻里鄉 | 大溪山 | 375m | 4.5 |
| 新北市 | 貢寮區 | 三貂角 | 116m | 4.5 |
| 屏東縣 | 來義鄉 | 來義 | 189m | 4.5 |
| 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 立山 | 434m | 4.5 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳義坑 | 304m | 4.5 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 洛韶 | 1260m | 4.5 |
| 新北市 | 坪林區 | 碧湖 | 386m | 4 |
| 新北市 | 新店區 | 屈尺 | 70m | 4 |
| 新北市 | 新店區 | 翡翠 | 202m | 4 |
| 新北市 | 坪林區 | 坪林 | 210m | 4 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 中興 | 68m | 4 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 南山 | 1050m | 4 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 思源 | 2036m | 4 |
| 臺東縣 | 綠島鄉 | 綠島 | 304m | 3.5 |
| 臺北市 | 南港區 | 舊莊國小 | 38m | 3.5 |
| 新北市 | 石碇區 | 石碇 | 204m | 3.5 |
| 屏東縣 | 春日鄉 | 大漢山 | 1654m | 3.5 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰 | 2303m | 3.5 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 龜山島 | 398m | 3.5 |
| 宜蘭縣 | 五結鄉 | 五結 | 15m | 3.5 |
| 臺東縣 | 太麻里鄉 | 金針山 | 1110m | 3 |
| 臺東縣 | 海端鄉 | 下馬 | 794m | 3 |
| 臺北市 | 北投區 | 油坑 | 814m | 3 |
| 新北市 | 坪林區 | 碧湖 | 360m | 3 |
| 新北市 | 石碇區 | 石碇 | 250m | 3 |
| 新北市 | 坪林區 | 四堵 | 401m | 3 |
| 新北市 | 石門區 | 富貴角 | 0m | 3 |
| 高雄市 | 旗山區 | 圓富國中 | 97m | 3 |
| 高雄市 | 桃源區 | 御油山 | 1637m | 3 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 富源 | 298m | 3 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 光復 | 120m | 3 |
| 花蓮縣 | 玉里鎮 | 高寮 | 128m | 3 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林 | 130m | 3 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 布洛灣 | 200m | 3 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 壽豐 | 40m | 3 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 西林 | 160m | 3 |
| 臺東縣 | 成功鎮 | 南美山 | 222m | 2.5 |
| 臺東縣 | 海端鄉 | 向陽 | 2280m | 2.5 |
| 臺北市 | 文山區 | 指南 | 25m | 2.5 |
| 屏東縣 | 枋山鄉 | 楓港 | 63m | 2.5 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 萬大 | 1555m | 2.5 |
| 高雄市 | 東沙區 | 東沙 | 4m | 2 |
| 臺東縣 | 長濱鄉 | 長濱 | 288m | 2 |
| 新北市 | 坪林區 | 坪林 | 200m | 2 |
| 新北市 | 坪林區 | 坪林 | 300m | 2 |
| 新北市 | 汐止區 | 社后橋 | 13m | 2 |
| 高雄市 | 內門區 | 溝坪 | 65m | 2 |
| 高雄市 | 杉林區 | 集來 | 403m | 2 |
| 南投縣 | 集集鎮 | 集集(2) | 215m | 2 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩 | 1676m | 2 |
| 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 豐濱 | 30m | 2 |
| 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 新北城 | 16m | 2 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山 | 1810m | 2 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 礁溪 | 10m | 2 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 慈恩 | 2049m | 1.5 |
| 臺東縣 | 太麻里鄉 | 金崙 | 236m | 1.5 |
| 臺東縣 | 成功鎮 | 成功 | 34m | 1.5 |
| 臺東縣 | 太麻里鄉 | 太麻里 | 522m | 1.5 |
| 臺北市 | 士林區 | 菁山 | 485m | 1.5 |
| 新竹縣 | 北埔鄉 | 外坪 | 718m | 1.5 |
| 桃園市 | 觀音區 | 觀音 | 29m | 1.5 |
| 桃園市 | 龍潭區 | 龍潭 | 250m | 1.5 |
| 桃園市 | 平鎮區 | 平鎮 | 208m | 1.5 |
| 桃園市 | 八德區 | 八德 | 157m | 1.5 |
| 屏東縣 | 泰武鄉 | 舊泰武 | 766m | 1.5 |
| 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾雷 | 29m | 1.5 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 奧萬大 | 1275m | 1.5 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 楓樹林 | 1266m | 1.5 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 明里 | 211m | 1.5 |
| 花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉里 | 174m | 1.5 |
| 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 卓樂 | 198m | 1.5 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 東華 | 36m | 1.5 |
| 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 觀音海岸 | 683m | 1.5 |
| 屏東縣 | 滿州鄉 | 佳樂水 | 94m | 1 |
| 臺東縣 | 海端鄉 | 向陽(2) | 2362m | 1 |
| 臺東縣 | 長濱鄉 | 樟原(1) | 115m | 1 |
| 臺東縣 | 卑南鄉 | 知本 | 507m | 1 |
| 臺東縣 | 達仁鄉 | 土阪 | 122m | 1 |
| 臺東縣 | 太麻里鄉 | 華源 | 80m | 1 |
| 臺北市 | 文山區 | 博嘉國小 | 53m | 1 |
| 臺北市 | 內湖區 | 大湖 | 187m | 1 |
| 臺北市 | 信義區 | 挹翠 | 118m | 1 |
| 臺北市 | 士林區 | 平等國小 | 427m | 1 |
| 臺中市 | 和平區 | 雪嶺 | 2620m | 1 |
| 臺中市 | 和平區 | 稍來 | 2205m | 1 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 鳥嘴山 | 839m | 1 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 梅花 | 523m | 1 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 打鐵坑 | 223m | 1 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 白石 | 1620m | 1 |
| 新北市 | 雙溪區 | 上林國小 | 71m | 1 |
| 新北市 | 深坑區 | 深坑 | 57m | 1 |
| 新北市 | 新店區 | 新店 | 24m | 1 |
| 高雄市 | 鳳山區 | 寶山 | 1067m | 1 |
| 高雄市 | 桃源區 | 排雲 | 3690m | 1 |
| 桃園市 | 復興鄉 | 嘎拉賀 | 1260m | 1 |
| 桃園市 | 復興區 | 復興 | 482m | 1 |
| 桃園市 | 大溪區 | 大溪 | 209m | 1 |
| 桃園市 | 蘆竹區 | 蘆竹 | 19m | 1 |
| 桃園市 | 龜山區 | 龜山 | 177m | 1 |
| 桃園市 | 楊梅區 | 楊梅 | 176m | 1 |
| 桃園市 | 桃園區 | 桃園 | 105m | 1 |
| 屏東縣 | 泰武鄉 | 泰武(1) | 950m | 1 |
| 屏東縣 | 牡丹鄉 | 壽卡 | 489m | 1 |
| 屏東縣 | 滿州鄉 | 檳榔 | 250m | 1 |
| 南投縣 | 水里鄉 | 東埔 | 1135m | 1 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 南豐 | 791m | 1 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 合歡山 | 3402m | 1 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 昆陽 | 3076m | 1 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 翠巒 | 2297m | 1 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 仁愛 | 1113m | 1 |
| 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 卓麓(4) | 210m | 1 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 東富 | 110m | 1 |
| 花蓮縣 | 吉安鄉 | 吉安 | 50m | 1 |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 舞鶴 | 272m | 1 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 四季 | 804m | 1 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 留茂安 | 585m | 1 |
| 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 壯圍 | 17m | 1 |
| 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁 | 5m | 0.5 |
| 臺南市 | 白河區 | 大棟山 | 1246m | 0.5 |
| 臺東縣 | 卑南鄉 | 利嘉 | 516m | 0.5 |
| 臺東縣 | 卑南鄉 | 射馬干 | 55m | 0.5 |
| 臺東縣 | 鹿野鄉 | 鹿野 | 313m | 0.5 |
| 臺北市 | 文山區 | 仙跡 | 60m | 0.5 |
| 臺北市 | 文山區 | 文山 | 40m | 0.5 |
| 臺北市 | 文山區 | 北政國中 | 39m | 0.5 |
| 臺北市 | 信義區 | 留公國中 | 32m | 0.5 |
| 臺北市 | 信義區 | 四獸 | 144m | 0.5 |
| 臺北市 | 中山區 | 劍南 | 264m | 0.5 |
| 臺中市 | 和平區 | 梨山 | 2215m | 0.5 |
| 臺中市 | 和平區 | 德基 | 1970m | 0.5 |
| 嘉義縣 | 番路鄉 | 頭凍 | 986m | 0.5 |
| 嘉義縣 | 梅山鄉 | 瑞里 | 1252m | 0.5 |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 石磐龍 | 1083m | 0.5 |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 奮起湖 | 1385m | 0.5 |
| 新竹縣 | 峨眉鄉 | 峨眉 | 87m | 0.5 |
| 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸 | 1956m | 0.5 |
| 新竹縣 | 五峰鄉 | 白蘭 | 1290m | 0.5 |
| 新竹縣 | 五峰鄉 | 太閣南 | 1279m | 0.5 |
| 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山 | 120m | 0.5 |
| 高雄市 | 那瑪夏區 | 表湖 | 1163m | 0.5 |
| 高雄市 | 茂林區 | 多納林道 | 1050m | 0.5 |
| 高雄市 | 桃源區 | 藤枝 | 1561m | 0.5 |
| 桃園市 | 中壢區 | 中壢 | 151m | 0.5 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 鳳美 | 576m | 0.5 |
| 苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬都安 | 850m | 0.5 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 南礦 | 1209m | 0.5 |
| 屏東縣 | 瑪家鄉 | 瑪家 | 740m | 0.5 |
| 屏東縣 | 泰武鄉 | 西大武山 | 1828m | 0.5 |
| 屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹池山 | 504m | 0.5 |
| 南投縣 | 竹山鎮 | 大鞍 | 1515m | 0.5 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 廬山 | 1562m | 0.5 |
| 南投縣 | 埔里鎮 | 凌霄 | 1302m | 0.5 |
| 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 佳心 | 704m | 0.5 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 合歡山莊 | 3171m | 0.5 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 紅葉 | 218m | 0.5 |
| 花蓮縣 | 花蓮市 | 花蓮 | 16m | 0.5 |
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 宜蘭 | 7m | 0.5 |
2015年1月15日 星期四
2015雨量冠軍 至01.10
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言