| 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | 蘭嶼 | 324m | 10 |
| 臺南市 | 南化區 | 羌黃坑 | 274m | 5.5 |
| 屏東縣 | 來義鄉 | 來義 | 189m | 4.5 |
| 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 靜浦 | 92m | 3.5 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 龍澗 | 1306m | 3 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 太安 | 1050m | 2.5 |
| 高雄市 | 杉林區 | 集來 | 403m | 2 |
| 屏東縣 | 春日鄉 | 大漢山 | 1654m | 2 |
| 臺東縣 | 延平鄉 | 紅葉山 | 1659m | 2 |
| 臺東縣 | 長濱鄉 | 長濱 | 288m | 1.5 |
| 臺北市 | 士林區 | 格致國中 | 394m | 1.5 |
| 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾雷 | 29m | 1.5 |
| 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 烏石鼻 | 618m | 1 |
| 臺東縣 | 海端鄉 | 紅石 | 1621m | 1 |
| 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳嶺 | 750m | 1 |
| 高雄市 | 桃源區 | 排雲 | 3690m | 1 |
| 屏東縣 | 泰武鄉 | 舊泰武 | 766m | 1 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 大興 | 196m | 1 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 西林 | 160m | 1 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 寒溪 | 229m | 1 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 池端 | 1150m | 1 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 南山 | 1050m | 1 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 古魯 | 492m | 1 |
| 臺東縣 | 太麻里鄉 | 大溪山 | 375m | 0.5 |
| 臺東縣 | 綠島鄉 | 綠島 | 304m | 0.5 |
| 臺東縣 | 成功鎮 | 南美山 | 222m | 0.5 |
| 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 豐濱 | 214m | 0.5 |
| 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 加路蘭山 | 746m | 0.5 |
| 臺東縣 | 海端鄉 | 向陽 | 2280m | 0.5 |
| 臺東縣 | 海端鄉 | 摩天 | 1580m | 0.5 |
| 臺東縣 | 成功鎮 | 成功 | 34m | 0.5 |
| 臺東縣 | 鹿野鄉 | 鹿野 | 313m | 0.5 |
| 臺北市 | 中山區 | 劍南 | 264m | 0.5 |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 奮起湖 | 1385m | 0.5 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 大粗坑 | 84m | 0.5 |
| 高雄市 | 桃源區 | 御油山 | 1637m | 0.5 |
| 高雄市 | 桃源區 | 藤枝 | 1561m | 0.5 |
| 屏東縣 | 枋山鄉 | 楓港 | 63m | 0.5 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林山 | 650m | 0.5 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 大觀 | 539m | 0.5 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 東壙 | 653m | 0.5 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 大農 | 183m | 0.5 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林 | 130m | 0.5 |
| 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 卓樂 | 198m | 0.5 |
| 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 觀音海岸 | 683m | 0.5 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 思源 | 2036m | 0.5 |
2015年1月15日 星期四
2015雨量冠軍 至01.05
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言